| Výrobce: | Triangle |
|---|---|
| šířka pneu: | 175 mm |
| profilové číslo: | 75 |
| průměr disku: | 13 " |
| index nosnosti: | 82 (475 kg) |
| index rychlosti: | H (210 km/h) |
| maximální povolené huštění: | 350 kPa |
| šířka ráfku: | 4 " |
| zális: | ET 30 (IS 30) |
| průměr středového otvoru: | 57 mm |
| průměr roztečové kružnice šroubů: | 100 mm |
| počet děr pro šrouby: | 4 |
| dosedací plocha šroubů: | Kuželová |
| období: | celoroční M+S |
| třída palivové účinnosti: | D |
| třída přilnavosti za mokra: | C |
| vnější hluk odvalování: | 70 dB |
| Part ID: | 175/70R13trianhglekolo |
| Objednací číslo: | 100101 |
Upozornění:
Skutečná úspora paliva a bezpečnost silničního provozu závisí především na chování řidičů. Zejména ekologická jízda může výrazně snížit spotřebu paliva. Pro optimalizaci přilnavosti za mokra a palivové účinnosti by měl být pravidelně kontrolován tlak v pneumatikách. Je třeba vždy přísně dodržovat vzdálenosti mezi vozidly s ohledem na brzdnou dráhu.
Vysvětlivky k použitým piktogramům:
| Index palivová účinnosti pneumatik |
| Třída přilnavosti pneumatiky za mokra |
| Vnější hlučnost odvalování v dB |
Další informace o označování pneumatik najdete na stránkách evropské komise:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02009R1222-20120530
Doplňkové parametry
| Kategorie: | 13" |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.01 kg |
| EAN: | 10010105 |
| index nosnosti: | 82 (475 kg) |
| index rychlosti: | H (210 km/h) |
| maximální povolené huštění (kPa): | 350 |
| období: | celoroční M+S |
| počet otvorů pro šrouby: | 4 |
| profilové číslo: | 70 |
| průměr disku ("): | 13 |
| průměr roztečové kružnice šroubů (mm): | 100 |
| průměr středového otvoru (mm): | 57 |
| šířka pneu (mm): | 175 |
| šířka ráfku ("): | 4 |
| třída palivové účinnosti: | D |
| třída přilnavosti za mokra: | C |
| vnější hluk odvalování (dB): | 70 |
| zális: | ET 30 (IS 30) |
| kategorie: | kompletní kolo |


