Kolo 155/70 R13 75N Rosava TRL-501 (387 kg), 4J/ 100x4 M+S
| Výrobce: | ROSAVA |
|---|---|
| šířka pneu: | 155 mm |
| profilové číslo: | 70 |
| průměr disku: | 13 " |
| index nosnosti: | 75 (387 kg) |
| index rychlosti: | N (140 km/h) |
| maximální povolené huštění: | 250 kPa |
| šířka ráfku: | 4 " |
| zális: | ET 30 (IS 30) |
| průměr středového otvoru: | 57 mm |
| průměr roztečové kružnice šroubů: | 100 mm |
| počet děr pro šrouby: | 4 |
| dosedací plocha šroubů: | Kuželová |
| období: | celoroční M+S |
| třída palivové účinnosti: | F |
| třída přilnavosti za mokra: | E |
| vnější hluk odvalování: | 73 dB |
| Part ID: | 155R1375N-4Jx13H2100x4mefro |
| Objednací číslo: | 50042 |
Kolo 155/70 R13 75N Rosava TRL-501 (387 kg) 100x4 kpl. Dodáváno kompletně obuté nafouknuté kolo (pneu+disk+ventilek)
Upozornění:
Skutečná úspora paliva a bezpečnost silničního provozu závisí především na chování řidičů. Zejména ekologická jízda může výrazně snížit spotřebu paliva. Pro optimalizaci přilnavosti za mokra a palivové účinnosti by měl být pravidelně kontrolován tlak v pneumatikách. Je třeba vždy přísně dodržovat vzdálenosti mezi vozidly s ohledem na brzdnou dráhu.
Vysvětlivky k použitým piktogramům:
|
|
Index palivová účinnosti pneumatik |
|
|
Třída přilnavosti pneumatiky za mokra |
|
|
Vnější hlučnost odvalování v dB |
Další informace o označování pneumatik najdete na stránkách evropské komise:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02009R1222-20120530
Zpětný odběr pneumatik je zajištěn zdarma na naší provozovně na adrese Popovičky 38, 251 01, nebo na jiných odběrných místech ELTMA. Více informací zde: https://www.eltma.cz/sberna-mista#map Pneumatiky nesmí být likvidovány jako netříděný komunální odpad.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | 13" |
|---|---|
| Hmotnost: | 20 kg |
| EAN: | 05004201 |
| index nosnosti: | 75 (387 kg) |
| index rychlosti: | N (140 km/h) |
| maximální povolené huštění (kPa): | 250 |
| období: | celoroční M+S |
| počet otvorů pro šrouby: | 4 |
| průměr disku ("): | 13 |
| průměr roztečové kružnice šroubů (mm): | 100 |
| průměr středového otvoru (mm): | 57 |
| šířka pneu (mm): | 155 |
| šířka ráfku ("): | 4 |
| třída palivové účinnosti: | F |
| třída přilnavosti za mokra: | E |
| vnější hluk odvalování (dB): | 73 |
| zális: | ET 30 (IS 30) |
| kategorie: | kompletní kolo |


