| Výrobce: | Wanda |
|---|---|
| šířka pneu: | 155 mm |
| třída vnějšího hluku odvalování: | B |
| profilové číslo: | 70 |
| průměr disku: | 12 " |
| index rychlosti: | N (140 km/h) |
| index nosnosti: | 104 (900 kg) |
| maximální povolené huštění: | 650 kPa |
| třída palivové účinnosti: | E |
| třída přilnavosti za mokra: | E |
| vnější hluk odvalování: | 72 dB |
| období: | celoroční M+S |
| Part ID: | 155/70 WANDA WR068 |
| Objednací číslo: | 50165 |
Upozornění:
Skutečná úspora paliva a bezpečnost silničního provozu závisí především na chování řidičů. Zejména ekologická jízda může výrazně snížit spotřebu paliva. Pro optimalizaci přilnavosti za mokra a palivové účinnosti by měl být pravidelně kontrolován tlak v pneumatikách. Je třeba vždy přísně dodržovat vzdálenosti mezi vozidly s ohledem na brzdnou dráhu.
Vysvětlivky k použitým piktogramům:
| Index palivová účinnosti pneumatik |
| Třída přilnavosti pneumatiky za mokra |
| Vnější hlučnost odvalování v dB |
Další informace o označování pneumatik najdete na stránkách evropské komise:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02009R1222-20120530
Doplňkové parametry
| Kategorie: | 12" |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.01 kg |
| EAN: | 00501651 |
| index nosnosti: | 104 (900 kg) |
| index rychlosti: | N (140 km/h) |
| maximální povolené huštění (kPa): | 650 |
| období: | celoroční M+S |
| profilové číslo: | 70 |
| průměr disku ("): | 12 |
| šířka pneu (mm): | 155 |
| třída palivové účinnosti: | E |
| třída přilnavosti za mokra: | E |
| třída vnějšího hluku odvalování: | B |
| vnější hluk odvalování (dB): | 72 |
| kategorie: | pneu |


